Corona danesa 		7,4311
Corona eslovaca		41,85
Libra esterlina		0,7019
Lira turca 		1 606000
Corona sueca		9,188
Dlar australiano	1,7455
Dlar canadiense	1,5867
Franco suizo		1,5464
Corona checa		32,22
Dlar de Hong Kong	8,8271
Forint hngaro		263,93
Yen japons		135,72
Corona noruega		8,161
Dlar neozelands	1,9521
	
Dlar singapurense	1,9901
Leu rumano		37 114
	
Dlarestadounidense	1,1318
Rand sudafricano	8,426
	

